金泰成環境資源股份有限公司職業病危害現狀評價報告書
報告名稱 | 金泰成環境資源股份有限公司職業病危害現狀評價報告書 | 報告編號 | QCTC-ZXZ-19027P | ||
建設單位(用人單位)名稱 | 金泰成環境資源股份有限公司 | ||||
地理位置 | 沙河市白塔鎮朱金紫村村東、白塔鎮金馬街路南 | ||||
評價人員 | 項目負責人 | 王金鵬 | 建設單位聯系人 | 魏君 | |
報告編制人 | 王金鵬、吳嬌 | ||||
報告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現場調查人員 | 王金鵬、吳嬌 | 時間 | 2019.6.17 | ||
采樣人員 | 李偉、李智 | 時間 | 2019.6.17~6.19/、7.20~7.22 | ||
項目簡介 | 金泰成環境資源股份有限公司成立于2009年4月10日,位于沙河市白塔鎮朱金紫村村東、白塔鎮金馬街路南,法人代表郝軍中,注冊資本10000萬元。營業執照核定經營范圍:固體廢物治理;金屬、非金屬廢料和碎屑加工處理和銷售(不含危險化學品);高性能混凝土膠凝材料的生產及銷售;環境污染治理與固體廢物治理技術的開發、推廣服務;自營和代理各類商品和技術的進出口業務(法律、行政法規限制和禁止經營的商品和技術除外)(依法需經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。金泰成環境資源股份有限公司主要產品為礦渣微粉,設計規模年產120萬噸。 金泰成環境資源股份有限公司礦渣微粉生產使用的原料與產品的性質、生產工藝與設備、產品的用途均與與水泥生產相近,故將金泰成環境資源股份有限公司所屬行業劃分為非金屬礦物制品制造/水泥、石灰和石膏制造/水泥制造(行業分類代碼3011),生產過程中存在水泥粉塵、噪聲、高溫等職業病危害因素。按照《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健 〔2012〕73號),該公司所屬行業職業病危害風險分類為嚴重。 《中華人民共和國職業病防治法》〔中華人民共和國主席令第二十四號(2018)〕第二十六條第二款規定“用人單位應當按照國務院衛生行政部門的規定,定期對工作場所進行職業病危害因素檢測、評價。檢測、評價結果存入用人單位職業衛生檔案,定期向所在地衛生行政部門報告并向勞動者公布。” 為貫徹國家有關職業衛生的法律、法規、規章和標準、規范,預防、控制和消除職業病危害,防治職業病,保護勞動者健康及其相關權益;明確公司生產過程中存在的職業病危害因素,分析其職業病危害程度和對勞動者健康的影響,確定職業病危害風險類別,明確職業病危害的關鍵控制點和防護的特殊要求,金泰成環境資源股份有限公司于2019年1月17日委托中國建材檢驗認證集團秦皇島有限公司(以下稱我公司)對其進行職業病危害現狀評價。 | ||||
主要職業病危害因素及檢測結果 | 詳見附表 | ||||
結論 | 金泰成環境資源股份有限公司行業分類非金屬礦物制品制造/水泥、石灰和石膏制造/水泥制造(行業分類代碼:3011)。 根據金泰成環境資源股份有限公司所屬行業及存在的職業病危害因素性質、暴露與接觸水平,依據《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》安監總安健 〔2012〕73號規定,金泰成環境資源股份有限公司所屬行業職業病危害風險分類為嚴重;該公司不存在《河北省安全生產監督管理局關于轉發國家安全監管總局<關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》冀安監管職健〔2012〕90號規定的調低職業病危害風險分類的條件,故確定金泰成環境資源股份有限公司職業病危害風險分類為嚴重。 金泰成環境資源股份有限公司在生產工藝技術、設備設施與布局上采取了降低職業病危害的對策,其總體布局、設備布局、建筑衛生學、輔助用室、職業衛生管理組織機構、職業衛生培訓、職業病危害項目申報、個人防護用品符合有關法律法規、標準規范要求;職業病防護設施與應急救援設施、職業病危害告知、職業衛生管理基本符合;各崗位職業病危害因素檢測結果基本均符合職業接觸限值。該公司職業防治工作基本符合職業衛生國家法律法規、標準規范要求。 今后進一步加強職業衛生管理,采納實施本評價報告提出的職業病防治對策措施與建議,加強職業健康監護,完善職業病危害因素檢測與治理,勞動者職業健康可以保證。 |
附表 職業病危害因素檢測與作業分級結果
一、水泥粉塵(總塵 PC-TWA 4 mg/m3,最大超限倍數2;呼塵 PC-TWA 1.5 mg/m3,最大超限倍數2) | ||||||||||||||||
工種 | 分項 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間 h | CTWA mg/m3 | 超限倍數 | 檢測結論 | 作業分級 | |||||||||
鏟車司機 | 總塵 | 0.43~0.60 | 5 | 0.30~0.33 | <2 | 符合 | 0 | |||||||||
呼塵 | 0.33~0.40 | 5 | 0.23~0.25 | <2 | ||||||||||||
球磨線上料 | 總塵 | 2.70~2.93 | 2 | 0.70~0.71 | <2 | 符合 | 0 | |||||||||
呼塵 | 0.73~0.97 | 2 | 0.23~0.25 | <2 | ||||||||||||
球磨線看火工 | 總塵 | 球磨沸騰爐旁 | 0.60~0.80 | 0.5 | 0.57~0.63 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||
沸騰爐控制室 | 0.60~0.80 | 6.5 | ||||||||||||||
呼塵 | 球磨沸騰爐旁 | 0.33~0.40 | 0.5 | 0.38~0.41 | <2 | 符合 | ||||||||||
沸騰爐控制室 | 0.40~0.53 | 6.5 | ||||||||||||||
球磨線巡檢工 | 總塵 | 上料皮帶旁 | 0.63~0.83 | 1 | 0.87 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||
原料倉底 | 0.87~1.10 | 1 | ||||||||||||||
烘干機旁 | 0.43~0.63 | 0.5 | ||||||||||||||
混拌筒倉底 | 4.73~5.13 | 1 | ||||||||||||||
呼塵 | 上料皮帶旁 | 0.33~0.47 | 1 | 0.20~0.22 | <2 | 符合 | ||||||||||
原料倉底 | 0.33~0.47 | 1 | ||||||||||||||
烘干機旁 | 0.33~0.47 | 0.5 | ||||||||||||||
混拌筒倉底 | 0.53~0.73 | 1 | ||||||||||||||
球磨線磨機工 | 總塵 | 風選磨旁 | 2.30~2.53 | 0.8 | 0.83~0.87 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||
2#球磨機旁 | 0.93~1.23 | 0.8 | ||||||||||||||
控制室 | 0.57~0.77 | 6 | ||||||||||||||
呼塵 | 風選磨旁 | 0.40~0.57 | 0.8 | 0.38~0.44 | <2 | 符合 | ||||||||||
2#球磨機旁 | 0.33~0.47 | 0.8 | ||||||||||||||
控制室 | 0.37~0.50 | 6 | ||||||||||||||
散裝工 | 總塵 | 散裝工位 | 0.53~0.77 | 0.5 | 0.41~0.46 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||
散裝控制室 | 0.43~0.67 | 6 | ||||||||||||||
行業動態報告公示
技術支持:艾米科技
|