中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)
報(bào)告名稱 | 中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū) | 報(bào)告編號(hào) | QCTC-ZXZ-19018P | ||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司 | ||||
地理位置 | 秦皇島市山海關(guān)區(qū)沈山路18號(hào) | ||||
評(píng)價(jià)人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王金鵬 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 包書(shū)軍 電話13393308852 | |
報(bào)告編制人 | 王金鵬、吳嬌、李寧波 | ||||
報(bào)告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 王金鵬、李寧波、吳嬌 | 時(shí)間 | 2019.5.14 | ||
采樣人員 | 李偉、劉逸群、李智 | 時(shí)間 | 2019.6.10~6.12 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司前身為成立于2008年的河北建投靈海發(fā)電有限責(zé)任公司,位于河北省秦皇島市海港區(qū)北環(huán)路柳村東側(cè),2015年2月重組為中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司,法定代表人王振興。營(yíng)業(yè)執(zhí)照核定經(jīng)營(yíng)范圍:焚燒處理生活垃圾;余熱發(fā)電;銷售灰渣;供熱服務(wù);非壓力管道安裝及維修;垃圾處理技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司注冊(cè)資本13475萬(wàn)元,年處理生活垃圾36.5萬(wàn)噸,利用余熱發(fā)電12137.7×104kWh。 中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司所屬行業(yè)為其他電力生產(chǎn)(生物能發(fā)電),在生產(chǎn)過(guò)程中存在其他粉塵、電焊煙塵、硫化氫、氨、甲硫醇、氮氧化物、噪聲、紫外輻射、高溫、工頻電場(chǎng)等職業(yè)病危害因素,其中氨、硫化氫為高毒物品。按原國(guó)家安監(jiān)總局《關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健﹝2012﹞73號(hào))和原河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家安全監(jiān)管總局<關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號(hào))第一條規(guī)定,中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為嚴(yán)重。 《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》﹝中華人民共和國(guó)主席令第24號(hào)(2018)﹞第二十六條第二款規(guī)定:用人單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的規(guī)定,定期對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)。檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果存入用人單位職業(yè)衛(wèi)生檔案,定期向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告并向勞動(dòng)者公布。 為貫徹國(guó)家有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害,防治職業(yè)病,保護(hù)勞動(dòng)者健康及其相關(guān)權(quán)益;明確公司生產(chǎn)過(guò)程中存在的職業(yè)病危害因素,分析其職業(yè)病危害程度和對(duì)勞動(dòng)者健康的影響,確定職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)類別,明確職業(yè)病危害防護(hù)的特殊要求;中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司于2019年4月15日委托中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)秦皇島有限公司(以下稱我公司)對(duì)其進(jìn)行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 | ||||
主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 詳見(jiàn)附表 | ||||
結(jié)論 | 1.對(duì)中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司總體布局情況進(jìn)行17項(xiàng)檢查、對(duì)工藝和設(shè)備布局情況共進(jìn)行33項(xiàng)檢查、對(duì)建筑衛(wèi)生學(xué)進(jìn)行14項(xiàng)檢查,均符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 2.對(duì)中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司1個(gè)存在電焊煙塵、5個(gè)存在其他粉塵崗位進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果均未超過(guò)職業(yè)接觸限值,均未達(dá)到行動(dòng)水平;作業(yè)分級(jí)均為0級(jí)。 對(duì)中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司存在二氧化錳、二氧化氮、臭氧、氯化氫、一氧化碳的維修電焊崗位進(jìn)行檢測(cè),5中化學(xué)物監(jiān)測(cè)結(jié)果均未超過(guò)職業(yè)接觸限值,均未達(dá)到行動(dòng)水平;作業(yè)分級(jí)均為0級(jí)。 對(duì)中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司5個(gè)存在氨的崗位進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果均符合職業(yè)接觸限值,化學(xué)物作業(yè)分級(jí)均為0級(jí);垃圾清掃、飛灰固化2個(gè)崗位氨濃度達(dá)到行到水平,另3個(gè)崗位未達(dá)到行動(dòng)水平。 對(duì)5個(gè)存在硫化氫崗位進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果均符合職業(yè)接觸限值,為0級(jí)化學(xué)物作業(yè)崗位;化學(xué)水崗位接觸濃度達(dá)到行動(dòng)水平,另4個(gè)崗位未達(dá)到行動(dòng)水平。 對(duì)中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司存在工頻電場(chǎng)、紫外輻射、高溫各1個(gè)崗位進(jìn)行測(cè)量,結(jié)果均符合職業(yè)接觸限值。 對(duì)中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司5個(gè)存在噪聲崗位進(jìn)行測(cè)量,其中3個(gè)崗位符合職業(yè)接觸限值,未達(dá)到行動(dòng)水平;運(yùn)行工、化學(xué)水接觸噪聲強(qiáng)度均超過(guò)職業(yè)接觸限值,分別為Ⅲ級(jí)、Ⅱ級(jí)噪聲作業(yè)。 3.對(duì)中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司職業(yè)病防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急救援設(shè)施進(jìn)行66項(xiàng)檢查,61項(xiàng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,5項(xiàng)不符合。 滲濾液氧化羅茨風(fēng)機(jī)應(yīng)設(shè)置阻尼減振基礎(chǔ),以降低作業(yè)場(chǎng)所噪聲; 卸車平臺(tái)應(yīng)設(shè)置硫化氫監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置;考慮滲濾液經(jīng)生化處理后其中的硫化氫已基本被處理完,污泥脫水間內(nèi)硫化氫超限可能性極低,建議將此處硫化氫監(jiān)測(cè)報(bào)警儀改設(shè)在卸車平臺(tái); 滲濾液收集池輸送泵處、石灰乳配置、循環(huán)水加油應(yīng)設(shè)置安全噴淋洗眼器。 4.對(duì)中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司職業(yè)健康監(jiān)護(hù)進(jìn)行12項(xiàng)檢查、對(duì)個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行31項(xiàng)檢查、對(duì)輔助用室進(jìn)行10項(xiàng)檢查、對(duì)職業(yè)衛(wèi)生管理進(jìn)行36項(xiàng)檢查,均符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 綜上所述,中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司職業(yè)病防治工作基本符合職業(yè)衛(wèi)生國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 |
附表 職業(yè)病危害因素檢測(cè)與作業(yè)分級(jí)結(jié)果
一、粉塵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測(cè)值mg/m3 | 接觸時(shí)間 h/d | CTWA mg/m3 | 最大超限倍數(shù) | 檢測(cè)結(jié)論 | 作業(yè)分級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||
1電焊粉塵(總塵濃度PC-TWA 4mg/m3,最大超限倍數(shù)2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
維修工電焊 | 0.57~0.77 | 2 | 0.16~0.17 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2.其他粉塵(總塵濃度PC-TWA 8mg/m3,最大超限倍數(shù)2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
垃圾清掃工 | 0.63~0.87 | 7 | 0.62~0.63 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
橋抓控制室 | 0.33~0.40 | 7 | 0.31~0.32 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行工 | 除渣機(jī)旁 | 0.40~0.50 | 0.5 | 0.17~0.18 | <2 | 符合 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
刮板機(jī)旁 | 1.27~1.47 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0m平面 | 0.33~0.47 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽包旁 | 1.27~1.43 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
除渣工 | 0.33~0.40 | 2 | 0.11~0.12 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
飛灰固化 | 0.33~0.47 | 2 | 0.08 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二、化學(xué)物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測(cè)值mg/m3 | 接觸時(shí)間h/d | 檢測(cè)結(jié)果 mg/m3 | 檢測(cè)結(jié)論 | 作業(yè)分級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||
CTWA | CSTEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
1二氧化錳(PC-TWA 0.15mg/m3,最大超限倍數(shù)3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
維修電焊工 | 0.007~0.024 | 2 | 0.004~0.005 | 最大超限倍數(shù)<3 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2.二氧化氮(PC-TWA 5mg/m3,PC-STEL10mg/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行工 | 汽包旁 | 0.08~0.09 | 0.2 | 0.04~0.05 | 0.09 | 符合 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
一次風(fēng)機(jī) | 0.02~0.03 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)機(jī)室 | 0.01 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7m平面 | 0.04~0.05 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
維修電焊工 | 0.007 | 2 | 0.007 | 0.018 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3.氨(PC-TWA 20mg/m3,PC-STEL30mg/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
橋抓控制室 | 1.1~1.3 | 7 | 1.0~1.1 | 1.2~1.3 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行工 |
|